| Conference Region/ Konferans Bölgesi | Countries Included in the Region/ Böleg Kapsamındaki Ülkeler | Support Amount (USD)/ Destel Miktarı (USD) |
|---|---|---|
| Region A / A Bölgesi | Americas, Australia, Far East, etc. / Amerika, Avustralya, Uzakdoğu v.b | 1,800 USD |
| Region B / B Bölgesi | Europe and Middle East countries / Avrupa, Ortadoğu ülkeleri | 1,200 USD |
| Region C / C Bölgesi | Turkey, Cyprus / Türkiye, Kıbrıs | 600 USD |
Articles indexed in AHCI, SSCI and SCI-E of Web of Science / Web of Science AHCI, SSCI ve SCI-E dizinlerinde listelenen yayınlar
Award Amount/ Ödül Miktarı: 70,000 TRY
| JCR Category/JCR Kategorisi | Coeffcient/Katsayı | Support Amount/Ödül Miktarı (2025) | Support Amount/Ödül Miktarı (2026) |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1.0 | 40,000 TRY | 70,000 TRY |
| Q2 | 0.8 | 32,000 TRY | 56,000 TRY |
| Q3 | 0.5 | 20,000 TRY | 35,000 TRY |
| Q4 | 0.3 | 12,000 TRY | 21,000 TRY |
Award Amount/ Ödül Miktarı (2026): 14,000 TRY (2025: 8,500 TRY)
Articles indexed in Scopus / Scopus veritabanında listelenen yayınlar
Award Amount/ Ödül Miktarı: 14,000 TRY
| Citescore Percentile/Citesore Dilimi | Coefficient/Katsayı | Support Amount/Ödül Miktarı (2025) | Support Amount/Ödül Miktarı (2026) |
|---|---|---|---|
| 76-99 (P1) | 1.0 | 8,500 TRY | 14,000 TRY |
| 51-75 (P2) | 0.8 | 6,880 TRY | 11,200 TRY |
| 26-50 (P3) | 0.5 | 4,250 TRY | 7,000 TRY |
| 0-25 (P4) | 0.3 | 2,550 TRY | 4,200 TRY |
Award Amount/ Ödül Miktarı: 105,000 TRY
| Book Type/Kitap Türü | Coefficient/Katsayı | Support Amount/Ödül Miktarı (2025) | Support Amount/Ödül Miktarı (2026) |
|---|---|---|---|
| International Book (Catagory A) / Uluslararası Kitap (A Katagorisi) | 1.0 | 60,000 TRY | 105,000 TRY |
| International Book (Catagory B) / Uluslararası Kitap (B Katagorisi) | 0.8 | 48,000 TRY | 84,000 TRY |
| International Book (Catagory C) / Uluslararası Kitap (C Katagorisi) | 0.5 | 30,000 TRY | 52,500 TRY |
| National Book/Ulusal Kitap | 0.5 | 30,000 TRY | 52,500 TRY |
| Author's Citation Score/Yıllık Yazar Atıf Payı | Support Amount/Ödül Miktarı |
|---|---|
| 125 and above/125 ve üstü | 70,000 TRY |
| Between 10-124/10-124 arası | Citation score x 320 TRY / Atıf payı x 560 TRY |
| Less than 10/10’dan az | 0 TRY |